ASTM A335 is de standaardspecificatie voor naadloze buizen van ferritisch gelegeerd staal voor gebruik bij hoge temperaturen. Het omvat verschillende kwaliteiten: P1, P2, P5, P5b, P5c, P9, P11, P12, P15, P21, P22, P23, P91, P92, P122, waarvan P5, P9, P11, P22, P91 en P92 worden in de praktijk het meest gebruikt. De specificatie heeft betrekking op de nominale wand en de minimale wand van chroom-molybdeen (ook bekend als Cr-Mo of Cr-Moly) gelegeerde stalen buizen bedoeld voor toepassing bij hoge temperaturen. Pijpen die volgens deze specificatie zijn besteld, moeten geschikt zijn voor buig-, flenzen- (vanstone-) en soortgelijke vormbewerkingen, en voor smeltlassen. ASTM A335 P11, P22, P91 en P92 worden veel gebruikt in energiecentrales en de chemisch-petrochemische industrie, terwijl P9 en P5 voornamelijk worden gebruikt in aardolieraffinaderijen.
| ASTM A335/A335M Chemische samenstelling % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cijfer | UNS | C | Mn | P | S | Si | Cr | ma | Anderen |
| P1 | K11522 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.50 | - | 0.44-0.65 | - |
| P2 | K11547 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | - |
| P5 | K41545 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | - |
| P5b | K51545 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00-2.00 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | - |
| P5c | K41245 | 0.12 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | *A |
| P9 | S50400 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | - |
| P11 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - |
| P12 | K11562 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0025 | 0.025 | Kleiner dan of gelijk aan 0.50 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | - |
| P15 | K11578 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.15-1.65 | - | 0.44-0.65 | - |
| P21 | K31545 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 | - |
| P22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | - |
| P23 | K41650 | 0.04-0.10 | 0.10-0.60 | 0.030 | 0.010 | 0.50 | 1.90-2.60 | 0.05-0.30 | *B |
| P36 | K21001 | 0.10-0.17 | 0.80-1.20 | 0.030 | 0.025 | 0.25-0.50 | 0.30 | 0.25-0.50 | *C |
| P91 | K91560 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | *D |
| P92 | K92460 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 | *E |
| P122 | K92930 | 0.07-0.14 | 0.70 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 10.00-11.50 | 0.25-0.60 | *F |
| P911 | K91061 | 0.09-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.10-0.50 | 8.50-9.50 | 0.90-1.10 | *G |
*De UNS-aanduiding is vastgesteld in overeenstemming met praktijk E527 en SAE J 1086 – Praktijk voor het nummeren van metalen en legeringen.
*Alle waarden zijn het maximum, tenzij er een bereik is opgegeven.
*A – 4 keer koolstof Minder dan of gelijk aan titanium Minder dan of gelijk aan 0,70% of columbium: 8 keer koolstof~10 keer koolstof.
*B – V:{{0}}.20-0.30, Cb:0.02-0.08, B : 0.0010-0.006, N: kleiner dan of gelijk aan 0,0015, Al: kleiner dan of gelijk aan 0,030, W:1.45-1.75, Ni: kleiner dan of gelijk aan 0,40, Ti: 0.005-0.060, Ti/N: groter dan of gelijk aan 3,5.
*C – Ni:1.00-1.30, Cu:0.50-0.80, Cb:0.{ {7}}.045, V: kleiner dan of gelijk aan 0,02, N: kleiner dan of gelijk aan 0,02, Al: kleiner dan of gelijk aan 0,050.
*D – V:{{0}}.18-0.25, N:0.030-0.07{{1{{13} }}}, Ni: kleiner dan of gelijk aan 0.40, Al: kleiner dan of gelijk aan 0,02, Cb:0.06-0.10, Ti: kleiner dan of gelijk aan 0,01, Zr : Kleiner dan of gelijk aan 0,01.
*E – V:{{0}}.15-0.25, N:0.03-0.07, Ni: kleiner dan of gelijk tot {{10}}.40, Al: kleiner dan of gelijk aan 0.02, Cb:0.04-0.09 , W:1.5-2.0, B:0.001-0.006, Ti: kleiner dan of gelijk aan 0,01, Zr: kleiner dan of gelijk aan 0,01.
*F – V:{{0}}.15-0.30, W:1.30-2.50, Cu:{{15 }}.30-1.70, Cb:{{20}}.04-0.10, B:0.0005-0.005, N :0.040-0.1, Ni: kleiner dan of gelijk aan 0,5, Al: kleiner dan of gelijk aan 0,02, (Ti&Zr): kleiner dan of gelijk aan 0,01.
*G – V:{{0}}.18-0.25, Ni: kleiner dan of gelijk aan 0.40, Cb:0 .060-0.10, B:0.0003-0.006, N:0.04-0. 09, Al: kleiner dan of gelijk aan 0,02, W:0.90-1.10, Ti: kleiner dan of gelijk aan 0,01, Zr: kleiner dan of gelijk aan 0,01.


