ASTM A513 gelegeerde mechanische buis is een elektrische weerstandsgelaste buis van koolstof en gelegeerd staal die wordt gebruikt in mechanische leidingen. Het omvat mechanische buizen van warmgewalst of koudgewalst staal en omvat ronde, vierkante, rechthoekige en speciaal gevormde buizen.
ASTM A513 Mechanische stalen buizen chemische samenstelling:
| Cijfer | Samenstelling. % | |||||||
| C | Mn. maximaal | P, max | S | Si | Ni | Cr | ma | |
| 1008 | 0.10 maximaal. | 0.50 maximaal | 0.035 | 0.035 | ... | .... | ... | ... |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | ... | ... | ... | ... |
| 1018 | 0.14-0.20 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | ... | ... | ... | ... |
| 1020 | 0.17-0.23 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | ... | ... | ... | ... |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | ... | ... | ... | ... |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | ... | ... | ... | ... |
| 1524 | 0.18-0.25 | 1.35-1.65 | 0.04 | 0.05 | ... | ... | ... | ... |
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.035 | 0.04 | 0.15-0.35 | ... | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.04 | 0.15-0.35 | ... | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
ERW-buizen van warmgewalst staal:
Buitendiameter: 1/2" - 15" (12.7 - 380mm)
GEWICHT: 0.065" - 0.650" (1.65 - 16.5 mm)
ERW-buizen van koudgewalst staal:
Buitendiameter: 3/8" - 12" (9.5 - 300mm)
GEWICHT: {{0}}.022" - 0.134" (0.56 - 3.40 mm)


