ASME SA 199 naadloze buis van gelegeerd staalis koolstofstalen buis met toegevoegd chroom, molybdeen en soms vanadium, chroom-molybdeenbuis genoemd. ASME-specificatie gelegeerde stalen buis voor servicetoepassingen bij hoge temperaturen.
ASME Sa 199 Naadloze buismaat
| sa199 en A199 pijpen en buizen maat | Voor buizen - NPS 1/4″ – 30″ OD, aangepast formaat beschikbaarVoor buizen – 6,35 mm OD tot 101,60 mm OD |
|---|---|
| Warmtewisselaarbuizen, BOILER- en condensorbuizen | SA199 Buizen & Buizen & A199 Buizen & Buizen |
| Type | Naadloze SA199- en A199-buizen en -buizen, koolstofarm, koolstofarm, koudgetrokken |
| Lengte | Dubbele willekeurige en vereiste lengte, enkele willekeurige en aangepaste grootte beschikbaar |
| Vorm/vorm | Ronde buizen en buizen, opgerolde buizen, "U"-vormige buizen en buizen. |
| Leidingen en buizen einde | Glad uiteinde, afgeschuind uiteinde, betreden beschermd met plastic doppen |
| Coating van SA199 & A199 PIJPEN & Buizen | Anticorrosieve olie, gegalvaniseerde afwerking, zwarte verf, afwerking volgens klantvereisten |
| Diameter | 10,3 tot 76,2 mm |
| Schema | 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, XS, XXS, SOA |
| Cijfer | T1, T2, T4, T5, T7, T11 & T22 |
ASTM A199 buizen chemische samenstelling
| Staalkwaliteit | C | Mn | P
(maximaal) |
S
(maximaal) |
Si | Cr | ma |
| T4 | 0.15MAX | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.0 | 2.15-2.85 | 0.44-0.65 |
| T5 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50MAX | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
| T9 | 0.15MAX | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.25-1.0 | 8.00-10.0 | 0.90-1.10 |
| T11 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.0 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50MAX | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| * Ni {{0}}.40 maximaal; V 0.18-0.25; Cb 0.06-0.10; N 0.03-0.07; Al 0,04 maximaal | |||||||
Equivalente standaard/kwaliteiten voor ASME Sa 199-buis
| ASTM-standaard | Japans | Duits | Brits | ||
| JIS-nr | DIN-type | DIN-nr | BS-nr | BS-klasse | |
| T5 | STBA25 | 12 crmo19 5 | 3606 | CVS625 | |
| T11 | STBA23 | DIN17175 | 13crmo44 zei: | 3606 | CFS621 |
| T22 | STBA24 | SEW610 | 10 crmo9 10 | 3606 | CVS622 |
| T9 | STBA26 | DIN17175 | 12CrMo195 zei: | 3606 | |


