De belangrijkste chemische componenten van ASTM A335 P1, P2, P5, P9 naadloze legeringsbuizen omvatten koolstof, mangaan, fosfor, zwavel, silicium, chroom en molybdeen, enz. Bovendien hebben deze naadloze legeringsbuizen ook specifieke productspecificaties, zoals buiten diameter en wanddikte, evenals kenmerken zoals productiemethode (warmwalsen, koudtrekken) en leveringsstatus (warmtebehandeling).
Grootte: 50,8 tot 860 mm
Wanddikte: 2,77 tot 100 mm
Vorm: rond
Lengte: enkele willekeurige lengte / dubbele willekeurige lengte of als daadwerkelijk verzoek van de klant
Kwaliteit: P1, P2, P5, P9
Chemische samenstelling:
| Chemische componenten (%) | ||||||||||||
| Cijfer | C | Mn | P | S | Si | Cr | ma | V | Opmerking | N | Al | anderen |
| P1 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | 0.10-0.50 | / | 0.44-0.65 | / | / | / | / | / |
| P2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.45-0.65 | / | / | / | / | / |
| P5 | 0.15max | 0.30-0.60 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | 0.50max | 4.0-6.0 | 0.45-0.65 | / | / | / | / | / |
| P9 | 0.15 maximaal | 0.30-0.60 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | Kleiner dan of gelijk aan 0.025 | 0.25-1.0 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 | / | / | / | / | / |
Vereisten voor warmtebehandeling
| Cijfer | UNS-nummer | Warmtebehandelingstype | Austenitiseren/oplossen Temperatuur, min of bereik graden F [ graden ] | Subkritische gloei- of tempertemperatuur, min. of bereik graad F [graad] |
| P1 | K11522 | volledige of isotherme gloeien normaliseren en temperen subkritische gloeien | … | 1200 [650] 1200-1300 [650 tot 705] |
| P2 | K11547 | volledige of isotherme gloeien normaliseren en temperen subkritische gloeien | … | 1250 [675] 1200-1300 [650 tot 705] |
| P5 | K41545 | volledige of isotherme gloeien normaliseren en temperen | … | 1250 [675] |
| P9 | S50400 | volledige of isotherme gloeien normaliseren en temperen | … | 1250 [675] |
Trekvereisten en hardheid:
| Mechanische eigenschappen | ||||
| Cijfer | Treksterkte | Opbrengst | Verlenging | Hardheid |
| Sterkte (Mpa) | Sterkte (Mpa) | (%) | ||
| P1, P2 | Groter dan of gelijk aan 380 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 30 | Minder dan of gelijk aan 89HRB |
| P5 | Groter dan of gelijk aan 415 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 30 | Minder dan of gelijk aan 89HRB |
| P9 | Groter dan of gelijk aan 585 | Groter dan of gelijk aan 415 | Groter dan of gelijk aan 20 | Minder dan of gelijk aan 25HRC |


