De ASTM A519-specificatie omvat verschillende soorten mechanische buizen van koolstof en gelegeerd staal, zowel warm als koud afgewerkt. de ASTM A519-buis wordt voornamelijk gebruikt voor werktuigbouwkunde, mechanisch gebruik en drukgebruik, en ook voor het transport van stoom, water, gas enz.
Maat
Buitendiameter:10-324 mm
Wanddikte:1-30 mm
Lengtes: Leidingen worden geleverd met lengtes volgens standaardeisen. Elke lengte die afwijkt van de standaardlengte is onderworpen aan aanvullende onderhandelingen.
Cijfer:
ASTM A519 1020
ASTM A519 1025
ASTM A519 1026
ASTM A519 1035
ASTM A519 1045
ASTM A519 4130
ASTM A519 4140
Leidingen worden geleverd:
- zwart en kaal
- buitenkant gelakt met zwarte of blanke lak
- geolied. Op verzoek worden buizen, uiteinden beschermd met plastic doppen.
Markering: Leidingen worden geleverd met markering volgens normen en klantverzoeken. De markering wordt op de buisuiteinden geschilderd en/of hard gestencild.
Staalkwaliteit en chemische samenstelling (%) van ASTM A519:
| Cijfer | C | Mn | P Kleiner dan of gelijk aan | S Kleiner dan of gelijk aan | Si | Cr | ma |
| 1008 | Kleiner dan of gelijk aan 0.10 | 0.30-0.50 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.04 | 0.05 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.04 | 0.05 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Mechanische eigenschappen van ASTM A519:
| Cijfer | Voorwaarde | MPa Tenslle-punt | Opbrengstpunt | Verlenging |
| 1020 | CW | Groter dan of gelijk aan 414 | Groter dan of gelijk aan 483 | Groter dan of gelijk aan 5% |
| SR | Groter dan of gelijk aan 345 | Groter dan of gelijk aan 448 | Groter dan of gelijk aan 10% | |
| A | Groter dan of gelijk aan 193 | Groter dan of gelijk aan 331 | Groter dan of gelijk aan 30% | |
| N | Groter dan of gelijk aan 234 | Groter dan of gelijk aan 379 | Groter dan of gelijk aan 22% | |
| 1025 | CW | Groter dan of gelijk aan 448 | Groter dan of gelijk aan 517 | Groter dan of gelijk aan 5% |
| SR | Groter dan of gelijk aan 379 | Groter dan of gelijk aan 483 | Groter dan of gelijk aan 8% | |
| A | Groter dan of gelijk aan 207 | Groter dan of gelijk aan 365 | Groter dan of gelijk aan 25% | |
| N | Groter dan of gelijk aan 248 | Groter dan of gelijk aan 379 | Groter dan of gelijk aan 22% | |
| 4130 | SR | Groter dan of gelijk aan 586 | Groter dan of gelijk aan 724 | Groter dan of gelijk aan 10% |
| A | Groter dan of gelijk aan 379 | Groter dan of gelijk aan 517 | Groter dan of gelijk aan 30% | |
| N | Groter dan of gelijk aan 414 | Groter dan of gelijk aan 621 | Groter dan of gelijk aan 20% | |
| 4140 | SR | Groter dan of gelijk aan 689 | Groter dan of gelijk aan 855 | Groter dan of gelijk aan 10% |
| A | Groter dan of gelijk aan 414 | Groter dan of gelijk aan 552 | Groter dan of gelijk aan 25% | |
| N | Groter dan of gelijk aan 621 | Groter dan of gelijk aan 855 | Groter dan of gelijk aan 20% |
Afmetingstoleranties
| Pijptype | Pijpmaten | Toleranties | |
| Koudgetrokken | O.D | Minder dan of gelijk aan 48,3 mm | ±0.40 mm |
| GEW | Groter dan of gelijk aan 60,3 mm | ±1% mm | |


