ASTM A213 stalen buizen zijn gecertificeerd volgens nationale materiaalkwaliteit en testnormen.
ASTM A213 stalen buizen worden voornamelijk gebruikt voor aardewerkovens, warmtewisselaars, enz., Met het vermogen om hoge temperaturen en hoge temperaturen te weerstaan, is de materiaalkwaliteit uitgebreid, inclusief stalen behuizing en gelegeerd staal met metalen behuizing, en heeft een verscheidenheid aan kwaliteiten, die in verschillende milieueisen kan worden gebruikt. Ga verder en kies.
ASTM A213M-09 Materiaalvergelijkingstabellen (ASTM →KS, JIS, DIN, BS, NBN, NF, UNI)
| Cijfer | UNS-aanduiding | C | Mn | P | S | Si |
| T2 | K11547 | 0.10–0.20 | 0.30–0.61 | 0.025 | 0.025B | 0.10–0.30 |
| T5 | K41545 | 0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 |
| T5b | K51545 | 0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00–2.00 |
| T5c | K41245 | 0.12 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 |
| T9 | K90941 | 0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25–1.00 |
| T11 | K11597 | 0.05–0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50–1.00 |
| T12 | K11562 | 0.05–0.15 | 0.30–0.61 | 0.025 | 0.025B | 0.5 |
| T17 | K12047 | 0.15–0.25 | 0.30–0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.15–0.35 |
| T21 | K31545 | 0.05–0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50–1.00 |
| T22 | K21590 | 0.05–0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 |
| T23 | K40712 | 0.04–0.10 | 0.10–0.60 | 0.03 | 0.01 | 0.5 |
| T24 | K30736 | 0.05–0.10 | 0.30–0.70 | 0.02 | 0.01 | 0.15–0.45 |
| T36 | K21001 | 0.10–0.17 | 0.80–1.20 | 0.03 | 0.025 | 0.25–0.50 |
| T91 | K90901 | 0.07–0.14 | 0.30–0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20–0.50 |
| T92 | K92460 | 0.07–0.13 | 0.30–0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.5 |
| T122 | K91271 | 0.07–0.14 | 0.7 | 0.02 | 0.01 | 0.5 |
| T911 | K91061 | 0.09–0.13 | 0.30–0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.10–0.50 |
Mechanische eigenschappen
| Cijfer | Treksterkte | Opbrengstpunt (Mpa) | Verlenging (%) | Impact(J) | Hardheid |
| (MPA) | niet minder dan | niet minder dan | niet minder dan | niet minder dan | |
| A213 T2/SA213 T2 | Groter dan of gelijk aan 415 | 205 | " | 85 HRB | |
| A213 T11/SA213 T11 | Groter dan of gelijk aan 415 | 205 | " | 85 HRB | |
| A213 T22/SA213 T22 | Groter dan of gelijk aan 415 | 205 | " | 85 HRB | |
| A213 T23/SA213 T23 | Groter dan of gelijk aan 510 | 400 | 20 | " | 97 HRB |
| A213 T24/SA213 T24 | Groter dan of gelijk aan 585 | 415 | 20 | " | 25 HRB |
| A213 T91/SA213 T91 | Groter dan of gelijk aan 585 | 415 | 20 | " | 25 HRB |
| A213 T911/SA213 T911 | Groter dan of gelijk aan 620 | 440 | 20 | " | 25 HRB |
| A213 T22/SA213 T92 | Groter dan of gelijk aan 620 | 440 | 20 | " | 25 HRB |
| A213 T122/SA213 T122 | Groter dan of gelijk aan 620 | 400 | 20 | 25 HRB |


