GB 5310 is de norm voor naadloze stalen buizen zoals gespecificeerd in de Chinese nationale norm, met name voor hogedrukketels en hogetemperatuurwarmtewisselaars.
GB 5310 naadloze ketelstalen buizen omvatten hoogwaardig koolstofconstructiestaal van klasse 20MnG en andere gelegeerde constructiestaalsoorten en roestvrij hittebestendig staal, zoals 15MoG, 20MoG, 12CrMoG, 15CrMoG, 12Cr2MoG, 12CrMoVG, 12Cr3MoVSiTiB, enz. Deze materialen hebben goede mechanische eigenschappen en chemische samenstelling en kunnen voldoen aan de gebruiksvereisten in omgevingen met hoge temperaturen en hoge druk.
Het wordt voornamelijk gebruikt voor stoomketels, pijpleidingen, enz. met hoge druk en hoger, evenals alle apparaten die koeling nodig hebben, zoals economizers, headers, oververhitters, herverhitters, enz.
Productgegevens
Chemische samenstelling (%) van GB 5310 stalen buis
| Staalkwaliteit | C | Si | Mijn | P | S | Kreeft | Ik | Ik | Ik | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | Kleiner dan of gelijk aan 0.25 | Kleiner dan of gelijk aan 0.15 | Kleiner dan of gelijk aan 0.20 | Kleiner dan of gelijk aan 0.25 | Kleiner dan of gelijk aan 0.08 |
| 20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | Kleiner dan of gelijk aan 0.25 | Kleiner dan of gelijk aan 0.15 | Kleiner dan of gelijk aan 0.20 | Kleiner dan of gelijk aan 0.25 | Kleiner dan of gelijk aan 0.08 |
| 25MnG | 0.18-0.24 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | Kleiner dan of gelijk aan 0.25 | Kleiner dan of gelijk aan 0.15 | Kleiner dan of gelijk aan 0.20 | Kleiner dan of gelijk aan 0.25 | Kleiner dan of gelijk aan 0.08 |
| 15CrMo | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | Kleiner dan of gelijk aan 0.20 | Kleiner dan of gelijk aan 0.30 | |
| 12Cr2MoG | 0.08-0.15 | Kleiner dan of gelijk aan 0.50 | 0.40-0.70 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | Kleiner dan of gelijk aan 0.20 | Kleiner dan of gelijk aan 0.30 | |
| 12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | Kleiner dan of gelijk aan 0.20 | Kleiner dan of gelijk aan 0.30 | 0.15-0.30 |
| 12Cr2MoWVTiB | 0.08-0.15 | 0.45-0.75 | 0.45-0.65 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | 1.60-2.10 | 0.50-0.65 | Kleiner dan of gelijk aan 0.20 | Kleiner dan of gelijk aan 0.30 | 0.28-0.42 |
| 10Cr9Mo1VNb | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | Kleiner dan of gelijk aan 0.020 | Kleiner dan of gelijk aan 0.010 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | Kleiner dan of gelijk aan 0.20 | Kleiner dan of gelijk aan 0.40 | 0.18-0.25 |
Mechanische eigenschappen van GB5310 naadloze stalen buis
| Staalkwaliteit | Vloeigrens (Mpa) | Treksterkte (Mpa) | Rek (%) |
|---|---|---|---|
| 20G | 410-550 | 245 | 24 |
| 20MnG | Groter dan of gelijk aan 415 | 240 | 22 |
| 25MnG | Groter dan of gelijk aan 485 | 275 | 20 |
| 15MoG | 450-600 | 270 | 22 |
| 12CrMoG | 410-560 | 205 | 21 |
| 12Cr2MoG | 450-600 | 280 | 20 |
| 12Cr1MoVG | 470-640 | 255 | 21 |
| 12Cr2MoWVTib | 540-735 | 345 | 18 |
| 10Cr9Mo1VNb | Groter dan of gelijk aan 585 | Groter dan of gelijk aan 415 | Groter dan of gelijk aan 20 |
Producten weergeven
GB 5310 Naadloze gelegeerde ketelbuis

Waarom kiezen voor GNEE
GNEE is een professionele stalen pijp exporteur met 12 productielijnen en een jaarlijkse output van 50,000 ton. Het heeft het ISO9001 internationale kwaliteitsmanagementsysteem certificaat behaald.
Daarnaast kunnen wij ook een volledig scala aan bewerkingsdiensten leveren: snijden, afschuinen, ponsen, lassen, buigen, inkepen en beitsen.
Onze ervaren medewerkers zijn altijd beschikbaar om uw wensen te bespreken en volledige klanttevredenheid te garanderen. Uw vragen zijn altijd welkom!sales@gneetube.com
GNEE KLANTBEZOEK

GNEE FABRIEKOMGEVING

GNEE VERPAKKING EN VERZENDING

Populaire tags: gb 5310 naadloze ketelbuisspecificatie, China gb 5310 naadloze ketelbuisspecificatie fabrikanten, leveranciers, fabriek



