Chemische vergelijking voor X46-leidingbuizen van koolstofstaal
| X46PSL1 | X46PSL2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cijfer |
C (Max.) |
Mn (max.) |
P (max.) |
S (Max.) |
C (Max.) |
Mn (max.) |
P (max.) |
S (Max.) |
|
X46 |
0.26 |
1.40 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.40 |
0.025 |
0.015 |
API 5L Gr X46 PSL 2-lijnsbuizen Mechanische sterktetabel
X46-buisvloeisterkte en treksterkte - PSL1 en PSL2
| Pijpkwaliteit | Trekeigenschappen - X46-buislichaam van SMLS en gelaste buizen PSL 1 | Naad van X46 gelaste buis | ||
|---|---|---|---|---|
| Opbrengststerkte | Treksterkte | Verlenging | Treksterkte b | |
| Rt0,5 psi min | Rm PSI Min | (in 2in Af% min) | Rm PSI Min | |
| X46 | 46,400 | 63,100 | c | 63,100 |
| Pijpkwaliteit | Trekeigenschappen - X46-buislichaam van SMLS en gelaste buizen PSL 2 | Naad van X46 gelaste buis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengststerkte | Treksterkte | Verhouding a,c | Verlenging | Treksterkte d | |||
| Rt0,5 psi min | Rm PSI Min | R10,5IRm | (in 2 inch) | Rm (psi) | |||
| Af% | |||||||
| Minimum | Maximaal | Minimum | Maximaal | Maximaal | Minimum | Minimum | |
| X46N, X46Q, X46M | 46,400 | 76,100 | 63,100 | 95,000 | 0.93 | f | 63,100 |


