Chemische formule voor API 5L Gr X42 buismateriaal
| X42PSL1 | X42PSL2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cijfer |
C (Max.) |
Mn (max.) |
P (max.) |
S (Max.) |
C (Max.) |
Mn (max.) |
P (max.) |
S (Max.) |
|
X42 |
0.26 |
1.30 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.40 |
0.025 |
0.015 |
Analyse van mechanische eigenschappen voor X42 koolstofstalen buis
| Pijpkwaliteit | Trekeigenschappen - X42-buislichaam van SMLS en gelaste buizen PSL 1 | Naad van X42 gelaste buis | ||
|---|---|---|---|---|
| Opbrengststerkte | Treksterkte | Verlenging | Treksterkte b | |
| Rt0,5 psi min | RM PSI Min | (in 2in Af% min) | RM PSI Min | |
| X42 | 42,100 | 60,200 | c | 60,200 |
| Pijpkwaliteit | Trekeigenschappen - X42-buislichaam van SMLS en gelaste buizen PSL 2 | Naad van X42 gelaste buis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengststerkte | Treksterkte | Verhouding a,c | Verlenging | Treksterkte d | |||
| Rt0,5 psi min | Rm PSI Min | R10,5IRm | (in 2 inch) | Rm (psi) | |||
| Af% | |||||||
| Minimum | Maximaal | Minimum | Maximaal | Maximaal | Minimum | Minimum | |
| X42, X42R, X2Q, X42M | 42,100 | 71,800 | 60,200 | 95,000 | 0.93 | f | 60,200 |


